ここからコンテンツ部分です


入力ソリューションでの最新実績をご紹介します。

願書受付(郵便局受)、記入不備内容の問い合わせ修正、受験票作成・合否判定・合否通知書発行等
受験願書受付業務の一貫した処理を社内で行っています。
| お客様名 | 志願者規模 | 稼動時期 | 願書 受付 |
疑義 確認 |
願書 入力 |
入金 確認 |
受験票 | 採点 | 合否 通知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A協会 | 約80,000名 (2種類) |
2005年2月 | ○ | ○ | ○ | ◎※2 |
○ | ||
| B協会 | 約60,000名 (3回/年) |
2002年3月 | ◎※1 |
○ | ○ | ||||
| C協会 | 約30,000名 (3回/年) |
2002年8月 | ○ | ○ | ○ | ◎※4 |
|||
| D協会 | 約5,000名 (3回/年) |
2004年3月 | ○ | ○ | ○ | ||||
| E協会 | 約42,000名 (2回/年・3種類) |
2005年6月 | ◎※1 |
○ | ○ | ○ | ○ | ◎※3 |
○ |
| F協会 | 約40,000名 (2回/年) |
2004年11月 | ○ | ○ |
2006年3月現在
| 各市町村 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | 戸籍・附票 | 数量 | 数百万件(累計) |
| 用途 | 証明用イメージ | ||
| 特徴 | 戸籍移動の発生しない、土・日曜日及び祭日に集中的にお客様先にてイメージ入力を実施 | ||
| 各市町村 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | 除籍・改製原 | 数量 | 数百万件(累計) |
| サービス内容・用途 | 証明用イメージ | ||
| 特徴 | 除籍等は異動が少ないこと、原本状態が長期保存により劣化していることからお客様先にて平日に少量づつ入力を実施 | ||
| A官庁 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | DB用資料 | 数量 | 20万件 |
| サービス内容・用途 | 保管と検索 | ||
| 特徴 | 高速スキャナによる両面入力 | ||
| A公団 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | 工事図面、設計書 | 数量 | 千数百万件(累計) |
| サービス内容・用途 | 保管と検索 | ||
| 特徴 | 資料整理を含めた専用スキャナーによるイメージ入力 | ||
| 市町村 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | 配管図面、給水台帳 | 数量 | 数十万件(累計) |
| サービス内容・用途 | 保管と検索 | ||
| 特徴 | 検索コードを付加した専用スキャナーによるイメージ入力 | ||
| 健康保険組合 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | 老健レセプト | 数量 | 数十万件(累計) |
| サービス内容・用途 | 保管と検索 | ||
| 特徴 | 検索コードを付加した専用スキャナーによるイメージ入力 | ||
| A信用保証会社 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | 契約書 | 数量 | 数十万件 |
| サービス内容・用途 | 保管と検索 | ||
| 特徴 | 検索コードを付加した専用スキャナーによるイメージ入力 | ||
| B信用保証会社 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | 契約書 | 数量 | 数十万件 |
| サービス内容・用途 | 保管と検索 | ||
| 特徴 | 資料整理と中速スキャナーによる現地入力 | ||
| リース会社 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | 契約書 | 数量 | 数十万件(累計) |
| サービス内容・用途 | 保管と検索 | ||
| 特徴 | 検索コード作成と高速スキャナで両面入力 | ||
| プラント関連協会 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | 論文・報告文書 | 数量 | 数万件 |
| サービス内容・用途 | 保管と検索 | ||
| 特徴 | カラー(写真を含む)入力 | ||
| A大学 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | 成績証明書等 | 数量 | 数万件 |
| サービス内容・用途 | 証明書発行 | ||
| 特徴 | 学籍簿(キーエントリ)と併せたイメージ入力 | ||
| 製薬会社 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | 社内アンケート | 数量 | 数万枚 |
| サービス内容・用途 | アンケート集計 | ||
| 特徴 | OCR入力と各種集計結果の提供 | ||
| 外務員登録関連 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | 登録資格試験解答用紙 | 数量 | 1万枚 |
| サービス内容・用途 | 試験業務 | ||
| 特徴 | OCR入力及びベリファイによる採点業務 | ||
| 電気会社 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | 人事考課票 | 数量 | 5千枚 |
| サービス内容・用途 | 人事管理 | ||
| 特徴 | OCR入力と各種集計結果の提供 | ||
| 共済組合 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | レセプト | 数量 | 数十万枚(月間) |
| サービス内容・用途 | レセプト管理 | ||
| 特徴 | レセプト整理作業とイメージエントリ(OCR入力)および原票からのキーエントリトの併用 | ||
| A大学 他 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | 授業評価アンケート | 数量 | 数十万枚 |
| サービス内容・用途 | アンケート集計 | ||
| 特徴 | OCR入力と各種集計結果の提供 | ||
| A公団 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | 工事図面 | 数量 | 450万画像 |
| サービス内容・用途 | 図面の保管と検索 | ||
| 特徴 | 光ファイル → PDF | ||
| 信用保証会社 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | 契約書 | 数量 | 260万画像 |
| サービス内容・用途 | 保管と検索 | ||
| 特徴 | 光ファイル → Tiff | ||
| その他民間 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | 図面等 | 数量 | 数十万画像 |
| サービス内容・用途 | 図面の保管と検索 | ||
| 特徴 | 光ファイル → Tiff | ||
| 各市町村 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | 戸籍・附票 | 数量 | 数百万件(累計) |
| サービス内容・用途 | 戸籍DB | ||
| 特徴 | 原本記載通りに漢字情報を入力、縦書き入力が得意 | ||
| 各市町村 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | 除籍・改製原 | 数量 | 数百万件(累計) |
| サービス内容・用途 | 除籍DB | ||
| 特徴 | 原本記載通りに漢字情報を入力、縦書き入力が得意 | ||
| 通信系の会社 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | 口座振替申込書 | 数量 | 数十万件 |
| サービス内容・用途 | 口座登録業務 | ||
| 特徴 | 日々数千件を入力 | ||
| 各市町村 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | 各種税務帳票 | 数量 | 数十万件 |
| サービス内容・用途 | 税業務 | ||
| 特徴 | 2月~3月の申告書等、税関係の入力 | ||
| 国保連合会 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | レセプト | 数量 | 数十万枚(月間) |
| サービス内容・用途 | レセプト管理 | ||
| 特徴 | 毎月中旬に処理する、大量データの集中処理 | ||
| A大学 他 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | 授業評価アンケート | 数量 | 数十万枚 |
| サービス内容・用途 | アンケート集計 | ||
| 特徴 | 自由(手書き)記入欄等の補正入力 | ||
| B大学 | |||
|---|---|---|---|
| 対象データ | 新入学生データ | 数量 | 数千枚 |
| サービス内容・用途 | 学生証作成 | ||
| 特徴 | 即応性にあった、証明証作成 | ||
ここまでコンテンツ部分です